Früher zu dieser Zeit (13:00-13:59)
Tag |
humV (°%) |
29. 4. 2025 | 42.1 |
28. 4. 2025 | 41.7 |
27. 4. 2025 | 41.6 |
26. 4. 2025 | 44.4 |
25. 4. 2025 | 46.9 |
24. 4. 2025 | 46.1 |
23. 4. 2025 | 43.8 |
22. 4. 2025 | 45.1 |
21. 4. 2025 | 45.4 |
20. 4. 2025 | 45.5 |
19. 4. 2025 | 43.7 |
18. 4. 2025 | 45.5 |
17. 4. 2025 | 44.8 |
16. 4. 2025 | 46.9 |
15. 4. 2025 | 44.5 |
14. 4. 2025 | 43.4 |
13. 4. 2025 | 41.2 |
12. 4. 2025 | 40.0 |
11. 4. 2025 | 38.1 |
10. 4. 2025 | 36.4 |
9. 4. 2025 | 32.8 |
8. 4. 2025 | 36.1 |
7. 4. 2025 | 34.1 |
6. 4. 2025 | 32.3 |
5. 4. 2025 | 39.9 |
4. 4. 2025 | 38.8 |
3. 4. 2025 | 39.4 |
2. 4. 2025 | 40.5 |
1. 4. 2025 | 42.9 |
31. 3. 2025 | 40.9 |
30. 3. 2025 | 39.7 |
29. 3. 2025 | 40.5 |
28. 3. 2025 | 40.7 |
27. 3. 2025 | 38.4 |
26. 3. 2025 | 42.9 |
25. 3. 2025 | 44.6 |
24. 3. 2025 | 46.2 |
23. 3. 2025 | 46.2 |
22. 3. 2025 | 34.7 |
21. 3. 2025 | 36.5 |
Předchozí roky |
Tag |
humV (°%) |
30. 4. 2024 | 41.4 |