After years | ||||
Year | Самая низкая Величина (%) | Самая высокая Величина (%) | ||
2025 | 4. 3. 15:23 | 13 | 23. 3. 17:55 | 62.6 |
2024 | 9. 1. 14:21 | 13.1 | 11. 7. 07:21 | 71 |
2023 | 26. 11. 15:18 | 18.6 | 6. 6. 20:45 | 80 |
Самая низкая Величина | |
День | Величина (%) |
4. 3. 2025 15:23 | 13 |
9. 1. 2024 14:21 | 13.1 |
18. 3. 2025 16:56 | 15.1 |
20. 2. 2025 01:09 | 15.8 |
19. 2. 2025 21:26 | 15.9 |
17. 2. 2025 07:44 | 15.9 |
17. 3. 2025 14:01 | 16.3 |
19. 3. 2025 12:58 | 16.4 |
16.7 | |
11. 1. 2024 09:38 | 16.8 |
10. 1. 2024 00:26 | 17 |
8. 1. 2024 23:48 | 18 |
18. 2. 2025 18:04 | 18.1 |
18.2 | |
17. 1. 2024 01:50 | 18.3 |
Самая низкая Величина - Среднее | |
День | Величина (%) |
25.45 | |
19. 2. 2025 | 26.64 |
17. 1. 2024 | 27.19 |
20. 2. 2025 | 27.61 |
27.9 | |
16. 1. 2024 | 28.11 |
9. 1. 2024 | 28.19 |
28.56 | |
8. 1. 2024 | 29.39 |
19. 1. 2024 | 29.65 |
10. 1. 2024 | 29.72 |
5. 2. 2025 | 29.74 |
17. 2. 2025 | 29.75 |
18. 2. 2025 | 30.02 |
30.08 |
Самая высокая Величина | |
День | Величина (%) |
6. 6. 2023 20:45 | 80 |
7. 6. 2023 00:12 | 79.5 |
9. 6. 2023 14:47 | 79.2 |
77.4 | |
5. 6. 2023 23:55 | 74.5 |
74.2 | |
16. 8. 2023 20:13 | 74 |
22. 6. 2023 06:10 | 73.5 |
23. 6. 2023 07:18 | 72.6 |
20. 6. 2023 23:22 | 72.3 |
10. 7. 2023 14:24 | 72.2 |
21. 6. 2023 00:03 | 72 |
72 | |
71.6 | |
11. 7. 2024 07:21 | 71 |
Самая высокая Величина - Среднее | |
День | Величина (%) |
5. 6. 2023 | 69.57 |
6. 6. 2023 | 68.64 |
22. 6. 2023 | 67.48 |
21. 6. 2023 | 67.4 |
66.82 | |
23. 6. 2023 | 65.82 |
9. 6. 2023 | 65.14 |
7. 6. 2023 | 64.88 |
64.8 | |
11. 7. 2024 | 64.48 |
21. 8. 2023 | 64.03 |
20. 6. 2023 | 63.98 |
10. 7. 2024 | 63.87 |
22. 8. 2023 | 62.63 |
12. 7. 2024 | 62.54 |